<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Колледж</title>
	<description>Темы из раздела Колледж</description>
	<link>http://forum.hcc.ru/index.php</link>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:26:07 +0400</pubDate>
	<ttl>5</ttl>
	<image>
		<title>Колледж</title>
		<url></url>
		<link>http://forum.hcc.ru/index.php</link>
	</image>
	<item>
		<title>Квантовая химия</title>
		<link>http://forum.hcc.ru/index.php?showtopic=1239</link>
		<description><![CDATA[Новая программа по квантовой химии, преподаватель - Рыкунов Алексей Александрович. Базовый учебник: Цирельсон В.Г., Квантовая химия - молекулы, молекулярные системы и твердые тела. <br />=============================================================================<br />Темы лекционных занятий по курсу «Квантовая химия», читаемых в 5 семестре в Высшем химическом колледже РАН.<br /><br />1.	Введение в курс «Квантовая химия». Предмет квантовой химии. Роль квантовой химии в описании химических явлений и процессов.<br />2.	Методы молекулярной механики. Силовые поля в колебательной спектроскопии и молекулярной механике. Потенциальные функции в силовых полях молекулярной механике. Параметризация и классификация силовых полей.<br />3.	Выбор силового поля применительно к поставленной задаче, преимущества и недостатки конкретных силовых полей. Способы описания геометрического строения молекул, процедура минимизации энергии. Конформационные превращения и их пути.<br />4.	Математический аппарат квантовой химии. Понятие об операторах и их свойствах. Операторы, соответствующие основным физическим величинам. Волновая функция, требования к волновой функции.<br />5.	Основные постулаты квантовой механики. Уравнение Шрёдингера. Приближение Борна-Оппенгеймера. Поверхность потенциальной энергии.<br />6.	Антисимметричность электронной волновой функции. Спин электрона и спин-орбитали. Орбитальные модели. Детерминант Слейтера. Базисные функции для неэмпирических расчетов. Вид аналитических базисных функций. <br />7.	Орбитальная картина химической связи. Интерференция орбиталей. Молекулярные орбитали и их классификация. Электронные конфигурации двухатомных молекул. Анализ заселенностей орбиталей.<br />8.	Номенклатура базисных наборов. Минимальный и расширенный атомные базисные наборы. Поляризационные и диффузные функции. Роль базисных функций в описании свойств молекул.<br />9.	Метод Хартри-Фока. Ограниченный и неограниченный методы Хартри-Фока. Преимущества и недостатки метода Хартри-Фока с точки зрения вычислительной химии.<br />10.	Развитие метода Хартри-Фока: методы, конфигурационного взаимодействия и связанных кластеров. Методы теории возмущений. Точность неэмпирических квантово–химических расчетов молекул.<br />11.	Метод Кона-Шэма. Исходные положения и используемые приближения. Функционалы для описания обмена и корреляции электронов. <br />12.	Применение метод Кона-Шэма для решения задач вычислительной квантовой химии.<br />13.	Квантовый метод Монте-Карло.<br />14.	Методы расчета твердых тел и полимеров.<br />15.	Полуэмпирические методы. Приближения, параметризация, области применимости.<br />16.	Квантово-химическое описание химических реакций в газовой фазе. Поверхность потенциальной энергии химической реакции. Путь химической реакции, координата реакции. Переходное состояние или активированный комплекс. Особые точки равновесных и переходных состояний.<br />17.	Силовой и энергетический аспекты описания химической связи. Теоремы о силах. Теорема вириала. Общий взгляд на природу химической связи.<br /><br />Темы практических занятий:<br /><br />1.	Введение в практикум по курсу «Квантовая химия». <br />2.	Знакомство с программным комплексом HyperChem <br />3.	Использование программного комплекса HyperChem для расчёта структур методами молкулярной механики.<br />4.	Математический аппарат квантовой химии. Понятие об операторах и их свойствах. Операторы, соответствующие основным физическим величинам. Волновая функция, требования к волновой функции. Свойства волновой функции. Основные постулаты квантовой механики. Уравнение Шрёдингера. Приближение Борна-Оппенгеймера.<br />5.	Программный комплекс Gaussian. Программа для визуализации GaussView. <br />6.	Метод Хартри-Фока.<br />7.	Методы теории возмущенй<br />8.	Метод Кона-Шэма. <br />]]></description>
		<starter>Игорь Свитанько</starter>
		<poster>Игорь Свитанько</poster>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 11:11:09 +0400</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 06 Sep 2010 11:11:09 +0400</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1239</guid>
	</item>
	<item>
		<title>поддержим П. Трошина</title>
		<link>http://forum.hcc.ru/index.php?showtopic=1238</link>
		<description><![CDATA[Был весьма заинтригован конкурсом, недавно объявленным, на 150 млн рублей. Начальник бывший тоже чесал репу, мол, не подать ли. Не подали, ибо лень, отпуск, мало времени и прочие отговорки. Так как слежу по мере сил за процесом, как только опубликовали список кандидатов, решил глянуть, кто же собрал документы и договорился со всеми за месяц. Смотрел химию, нанотехнологию и материалы. как близкие сердцу дисциплины. Вывод - процентов 90 подавших - старперы, печатающиеся уже лет 30 и получающие не больше 10 ссылок в год. Х-фактор (в среденем) болтается в районе 10. Несерьезно, товарищи... <br /><br />Есть непотопляемые эсминцы типа Пармона и Измагилова из Н-ска, и Белла из Беркли. Старый конь, конечно, борозды не портит... и шеф мой бывший забубенил бы группу, которая бы рылась в том, до чего у него руки не дошли 30 лет назад.<br /><br />И тут вижу я еще одно знакомое имя - Павел Трошин. Решил по Web of Science глянуть, чем он сейчас занимается... и офигел. 782 цитаты, Х-фактор = 15, в год стабильно &gt;6 статей. Внушает. Решил с дуру глянуть, кто как науку двигает из тех, кого знаю и кто всегда был "надеждой". Мальца разочаровался. Лучше (из около-моего-выпуска-кого-помню-слету) медленно и не очень верно пробивают себе дорогу с Х-фактором около 8, основой которому - статьи, опубликованные в бытность студентами ВХК... Если кто в курсе, кто у нас - надежда и гордость ВХК (выпуски 2000х)?<br /><br /><b>Паша, держу за тебя кулаки. Искренне надеюсь, что грант дадут. Удачи тебе! </b><br /><br />ЗЫ Между прочим, у меня открывается скоро позиция PhD или post-doc на 2-3 года. Предпочтительно - аспирант, ессно. Нужен человек с синтетическими способностями. Будем делать искусственные деревья! Точнее материалы, чтобы ловить СО2 и делать из него топливо. Статьи, конференции, state-of-the-art research обещаю. Подробности про науку и все остальное - по е-мэйлу e.a.pidko[at]tue.nl (Евгений Пидько)]]></description>
		<starter>Zhenya</starter>
		<poster>Zhenya</poster>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 00:48:13 +0400</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 10 Aug 2010 00:48:13 +0400</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1238</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chem4word</title>
		<link>http://forum.hcc.ru/index.php?showtopic=1233</link>
		<description><![CDATA[Для Microsoft Word 2007 и 2010 в качестве расширения появился редактор химических формул. Поддерживается специализированный язык разметки Chemical Markup Language. В середине года данный проект будет доступен в виде открытых кодов под свободной лицензией Apache.<br /><br />Пробуем, делимся впечатлениями (сам на 2003-ем я..)<br /><br /><a href="http://www.educationlabs.com/projects/ChemistryAdd-in/Pages/default.aspx#" target="_blank">Chemistry Add-in for Word</a><br /><br /><a href="http://habrahabr.ru/blogs/microsoft_office/88856/" target="_blank">Источник новости и др.ссылки</a><br /><br /><img src="http://research.microsoft.com/en-us/UM/redmond/about/collaboration/ERblog/chemforword_screenshot.png" border="0" class="linked-image" />]]></description>
		<starter>Chemist</starter>
		<poster>Chemist</poster>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 23:04:20 +0400</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 31 Mar 2010 23:04:20 +0400</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1233</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Chemcraft For Linux</title>
		<link>http://forum.hcc.ru/index.php?showtopic=1232</link>
		<description>Не могу найти эту программу. Может у кого есть - отзовитесь, буду признателен.</description>
		<starter>Vladimir</starter>
		<poster>Vladimir</poster>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 21:54:42 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Wed, 05 May 2010 13:20:44 +0400</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1232</guid>
	</item>
	<item>
		<title>расскажите, а у нас теперь и правда такая наука?</title>
		<link>http://forum.hcc.ru/index.php?showtopic=1231</link>
		<description><![CDATA[в последнее время очень уж много публикаций про Петрика. у меня сложилось мнение, что это очередной попил бабла. но давеча наткнулась вот на это <a href="http://www.lzhenauka.com/akademiki.htm" target="_blank">http://www.lzhenauka.com/akademiki.htm</a> и слегка ... удивилась. ошалела, так сказать. расскажите, пожалуйста, это я такая глупая и не вижу гения, или у нас академия наук окончательно стала филиалом дурки? не поймите меня неправильно, я искренне уважаю многих наших профессоров, но вот как-то закрадываются сомнения в правильности происходящего после таких вот статей.]]></description>
		<starter>Катя</starter>
		<poster>Катя</poster>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:12:59 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 04 Mar 2010 11:12:59 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1231</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Оформление Sup Info в Chemcomm</title>
		<link>http://forum.hcc.ru/index.php?showtopic=1230</link>
		<description><![CDATA[Столкнулся с серьезной проблемой при оформлении статьи. Саму статью по шаблону с их стилем оформления сделал, но как экспериментальную часть оформлять не нашел на сайте <a href="http://www.rsc.org/Publishing/Journals/cc/index.asp" target="_blank">http://www.rsc.org/Publishing/Journals/cc/index.asp</a>.<br />Может кто отсылал и подскажет? - Буду очень признателен.]]></description>
		<starter>Vladimir</starter>
		<poster>Vladimir</poster>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 16:36:42 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Sun, 14 Feb 2010 23:34:12 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1230</guid>
	</item>
	<item>
		<title>спецкурсы</title>
		<link>http://forum.hcc.ru/index.php?showtopic=1224</link>
		<description><![CDATA[Всем привет! Интересуют спецкурсы, с заведомо беспроблемной сдачей экзамена! Другими словами, чтобы было нежестко!<br />А также интересуют правила: сколько спецкурсов надо обязательно взять, сколько балов по ним набрать и т.д.]]></description>
		<starter>Shipboard</starter>
		<poster>Chemist</poster>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 15:46:33 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Mon, 05 Apr 2010 21:12:31 +0400</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1224</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Практикум по численным методам - 3 курс</title>
		<link>http://forum.hcc.ru/index.php?showtopic=1222</link>
		<description><![CDATA[В силу крайней содержательности курса по программированию на С под руководством Ю.Ф. Гуртовенко, я решил, что не будет вредно выложить здесь пример программы, которую потом будут требовать от студентов. В данном варианте она считает два интеграла - sin (0,pi] и sin(pi, 2pi] и выводит их поочередно, а потом их сумму. Программа предоставляется AS IS, то что я ее тут выложил не означает, что нужно в неизменном виде пытаться сдать ее Лапшину, а потом жаловаться, что не получилось. Всяческое обсуждение приветствуется. <br /><br /><!--c1--><div class='codetop'>Код</div><div class='codemain'><!--ec1-->#include &#60;stdio.h&#62;<br />#include &#60;math.h&#62;<br />#include &#60;ctype.h&#62;<br /><br />//----------PROTOTYPES---------<br />double f&#40;double&#41;;<br />double calc_rect&#40;double,double,int&#41;;<br />double calc_runge&#40;double,double,double&#41;;<br /><br /><br />int main&#40;void&#41;{<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//----------VARIABLES---------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;double r1,r2,l1,l2,res1,res2,err=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int N1,N2,i=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;char token=0;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//----------TITLE---------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&#40;i=1;i&#60;30;i++&#41; printf&#40;&#34;=&#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;nNumerical integral computation&#092;n&#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&#40;i=1;i&#60;30;i++&#41; printf&#40;&#34;=&#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;n&#092;nProceed with default parameters?&#91;y/n&#93;&#58; &#34;&#41;;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//----------INPUT---------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;token=getchar&#40;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;if &#40;token=='y'&#41; {<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Load default<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l1=0;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r1=3.1415;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;l2=3.1415;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;r2=6.283;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N1=100;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N2=100;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;err=0.005;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;else{<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Enter parameters manually<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Left border-integral 1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;nEnter left border for the first region&#58; &#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while &#40;&#40;!scanf&#40;&#34;%lf&#34;, &l1&#41;&#41; || &#40;!isspace&#40;token=getchar&#40;&#41;&#41;&#41;&#41; {printf&#40;&#34;Invalid value. Enter left border&#58; &#34;&#41;;fflush&#40;stdin&#41;;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fflush&#40;stdin&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Right border-integral 1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;nEnter right border for the first region&#58; &#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while &#40;&#40;!scanf&#40;&#34;%lf&#34;, &r1&#41;&#41; || &#40;!isspace&#40;token=getchar&#40;&#41;&#41;&#41; || r1&#60;l1&#41; {printf&#40;&#34;Invalid value. Enter right border&#58; &#34;&#41;;fflush&#40;stdin&#41;;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fflush&#40;stdin&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Left border-integral 2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;nEnter left border for the second region&#58; &#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while &#40;&#40;!scanf&#40;&#34;%lf&#34;, &l2&#41;&#41; || &#40;!isspace&#40;token=getchar&#40;&#41;&#41;&#41;&#41; {printf&#40;&#34;Invalid value. Enter left border&#58; &#34;&#41;;fflush&#40;stdin&#41;;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fflush&#40;stdin&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Right border-integral 2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;nEnter right border for the second region&#58; &#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while &#40;&#40;!scanf&#40;&#34;%lf&#34;, &r2&#41;&#41; || &#40;!isspace&#40;token=getchar&#40;&#41;&#41;&#41; || r2&#60;l2&#41; {printf&#40;&#34;Invalid value. Enter right border&#58; &#34;&#41;;fflush&#40;stdin&#41;;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fflush&#40;stdin&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Number of points-integral 1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;nEnter number of points for the first region&#58; &#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while &#40;&#40;!scanf&#40;&#34;%d&#34;, &N1&#41;&#41; || &#40;!isspace&#40;token=getchar&#40;&#41;&#41;&#41; || N1&#60;0&#41; {printf&#40;&#34;Invalid value. Enter number of points&#58; &#34;&#41;;fflush&#40;stdin&#41;;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fflush&#40;stdin&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Number of points<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;nEnter number of points for the second region&#58; &#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while &#40;&#40;!scanf&#40;&#34;%d&#34;, &N2&#41;&#41; || &#40;!isspace&#40;token=getchar&#40;&#41;&#41;&#41; || N2&#60;0&#41; {printf&#40;&#34;Invalid value. Enter number of points&#58; &#34;&#41;;fflush&#40;stdin&#41;;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fflush&#40;stdin&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//Estimated error<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;nEnter estimated error value&#58; &#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while &#40;&#40;!scanf&#40;&#34;%lf&#34;, &err&#41;&#41; || &#40;!isspace&#40;token=getchar&#40;&#41;&#41;&#41;&#41; {printf&#40;&#34;Invalid value. Enter estimated error value&#58; &#34;&#41;;fflush&#40;stdin&#41;;}<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;fflush&#40;stdin&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;}<br /><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//----------CALCULATIONS & OUTPUT---------<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&#40;i=1;i&#60;25;i++&#41; printf&#40;&#34;+&#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;nResults&#58;&#092;n&#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&#40;i=1;i&#60;25;i++&#41; printf&#40;&#34;+&#34;&#41;;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;n&#58;&#58;Right rectangles formula&#58;&#58;&#092;n--------------------------&#092;n&#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;res1=calc_rect&#40;r1,l1,N1&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;res2=calc_rect&#40;r2,l2,N2&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;Region I&#58; %lf; Region II&#58; %lf; Sum&#58; %lf&#092;n&#092;n&#34;, res1,res2,res1+res2&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#58;&#58;Runge method&#58;&#58;&#092;n--------------------------&#092;n&#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;res1=calc_runge&#40;r1,l1,err&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34; points for region I; &#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;res2=calc_runge&#40;r2,l2,err&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34; points for region II&#092;n&#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;Region I&#58; %lf; Region II&#58; %lf; Sum&#58; %lf&#092;n&#092;n&#34;, res1,res2,res1+res2&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;&#092;nPress return to exit...&#34;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;getchar&#40;&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return 0;<br />}<br /><br />//Our function<br />double f&#40;double x&#41;{<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;double f;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;f=sin&#40;x&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return f;<br />}<br /><br />//Right rectangles formula<br />double calc_rect&#40;double r, double l, int N&#41;{<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;double res=0, mul;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int i;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mul=&#40;r-l&#41;/N;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;for&#40;i=1; i&#60;=N; i++&#41; res+=mul*f&#40;l+mul*i&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return res;<br />}<br /><br />//Runge method<br />double calc_runge&#40;double r, double l, double err&#41;{<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;double res;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;int N=2;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;while&#40;fabs&#40;calc_rect&#40;r,l,N&#41;-calc_rect&#40;r,l,N*2&#41;&#41;&#62;err&#41; N*=2;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;N*=2;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;printf&#40;&#34;%d&#34;, N&#41;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;return calc_rect&#40;r,l,N&#41;;<br />}<!--c2--></div><!--ec2-->]]></description>
		<starter>levantine</starter>
		<poster>Игорь Свитанько</poster>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 22:56:58 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Sun, 22 Nov 2009 16:47:42 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1222</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Компьютеры (1 курс)</title>
		<link>http://forum.hcc.ru/index.php?showtopic=1218</link>
		<description><![CDATA[Здесь я намерен выкладывать информацию для групп А11 и 109.<br />]]></description>
		<starter>Игорь Свитанько</starter>
		<poster>Игорь Свитанько</poster>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 21:18:57 +0300</pubDate>
		<lastPostDate>Tue, 24 Nov 2009 17:25:02 +0300</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1218</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Коллоидная химия. Что делать и кто виноват?</title>
		<link>http://forum.hcc.ru/index.php?showtopic=1214</link>
		<description><![CDATA[Очень не люблю жаловаться, но нас всех очень волнует сложившаяся ситуация с коллоидной химией. Чтобы ни у кого не возникло мыслей, что предмет не нравится только потому, что его не хочется учить, эту тему открываем после сдачи экзамена. Весь семестр преподаватели вели себя достаточно некорректно, постоянно издеваясь над тем, что мы учимся в колледже, а не на"нормальном факультете РХТУ". Но последней каплей стал экзамен. В расписании на сайте было написано, что экзамен начинается в десять, в деканате висело тоже самое. Когда часть группы пришла в институт в 9 15, оказалось, что экзамен уже идет, и он начался в девять часов. нас нас обрушился поток ругательств, и мы были отправлены в деканат за допуском. деканат работает с 10, естественно, допуски нам никто не дал. Когда мы вернулись, они стали кричать:" вы кто вообще - институт или колледж? вы должны все делать по НАШИМ правилам, а не по придуманным вашим. что это за государство в государстве? и т.д. и т.п" наиздевавшись всласть, они решили все-таки пустить 4 человека, раздав билеты, продолжали возмущаться и издеваться. Больше всего их задевало почему-то, что нам нужно ставить зачеты, а у них это не принято. Так что процесс написания билетов был крайне осложнен. К 10 утра пришел весь факультет. Естественно, их не пустили. Они просидели у деканата, если я не ошибаюсь полтора часа, никто так и не пришел и они решили умолять, чтобы у низ приняли экзамен. в результате после того, как отчаявшаяся староста разрыдалась, к экзамену их все-таки допустили, но издевательств не прекратили. В итоге, удивительно, что все умудрились сдать хорошо при той ненормальной атмосфере, которая там стояла. напоследок была брошена фраза: "Колледж, мозги должны быть направлены не только на науку". Если в рассказе есть неточности, очевидцы - поправьте.]]></description>
		<starter>Мари</starter>
		<poster>Kostya</poster>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 17:38:40 +0400</pubDate>
		<lastPostDate>Thu, 15 Oct 2009 20:44:14 +0400</lastPostDate>
		<guid isPermaLink="false">1214</guid>
	</item>
</channel>
</rss>